| Tarix | Sübh (Giriş) | Sübh (Çıxış) | Günorta | İkindi | Axşam | Gecə | Gecə namazın
(Sonu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:41 | 06:23 | 12:45 | 16:19 | 19:05 | 19:48 | 20:37 | |
| 2026-04-02 | 05:39 | 06:22 | 12:45 | 16:19 | 19:06 | 19:49 | 20:38 | |
| 2026-04-03 | 05:37 | 06:20 | 12:44 | 16:20 | 19:07 | 19:50 | 20:39 | |
| 2026-04-04 | 05:36 | 06:19 | 12:44 | 16:20 | 19:09 | 19:51 | 20:41 | |
| 2026-04-05 | 05:34 | 06:17 | 12:44 | 16:21 | 19:10 | 19:53 | 20:42 | |
| 2026-04-06 | 05:32 | 06:15 | 12:43 | 16:21 | 19:11 | 19:54 | 20:43 | |
| 2026-04-07 | 05:31 | 06:14 | 12:43 | 16:21 | 19:12 | 19:55 | 20:45 | |
| 2026-04-08 | 05:29 | 06:12 | 12:43 | 16:22 | 19:13 | 19:56 | 20:46 | |
| 2026-04-09 | 05:27 | 06:11 | 12:43 | 16:22 | 19:14 | 19:57 | 20:47 | |
| 2026-04-10 | 05:26 | 06:09 | 12:42 | 16:22 | 19:15 | 19:58 | 20:49 | |
| 2026-04-11 | 05:24 | 06:07 | 12:42 | 16:23 | 19:16 | 19:59 | 20:50 | |
| 2026-04-12 | 05:22 | 06:06 | 12:42 | 16:23 | 19:17 | 20:00 | 20:51 | |
| 2026-04-13 | 05:21 | 06:04 | 12:42 | 16:23 | 19:18 | 20:02 | 20:53 | |
| 2026-04-14 | 05:19 | 06:03 | 12:41 | 16:24 | 19:19 | 20:03 | 20:54 | |
| 2026-04-15 | 05:17 | 06:01 | 12:41 | 16:24 | 19:20 | 20:04 | 20:55 | |
| 2026-04-16 | 05:16 | 06:00 | 12:41 | 16:24 | 19:21 | 20:05 | 20:57 | |
| 2026-04-17 | 05:14 | 05:58 | 12:41 | 16:25 | 19:22 | 20:06 | 20:58 | |
| 2026-04-18 | 05:12 | 05:57 | 12:40 | 16:25 | 19:23 | 20:07 | 21:00 | |
| 2026-04-19 | 05:11 | 05:55 | 12:40 | 16:25 | 19:24 | 20:09 | 21:01 | |
| 2026-04-20 | 05:09 | 05:54 | 12:40 | 16:26 | 19:25 | 20:10 | 21:02 | |
| 2026-04-21 | 05:08 | 05:52 | 12:40 | 16:26 | 19:26 | 20:11 | 21:04 | |
| 2026-04-22 | 05:06 | 05:51 | 12:40 | 16:26 | 19:27 | 20:12 | 21:05 | |
| 2026-04-23 | 05:04 | 05:50 | 12:39 | 16:27 | 19:28 | 20:13 | 21:07 | |
| 2026-04-24 | 05:03 | 05:48 | 12:39 | 16:27 | 19:29 | 20:14 | 21:08 | |
| 2026-04-25 | 05:01 | 05:47 | 12:39 | 16:27 | 19:30 | 20:16 | 21:10 | |
| 2026-04-26 | 05:00 | 05:45 | 12:39 | 16:27 | 19:31 | 20:17 | 21:11 | |
| 2026-04-27 | 04:58 | 05:44 | 12:39 | 16:28 | 19:32 | 20:18 | 21:13 | |
| 2026-04-28 | 04:57 | 05:43 | 12:39 | 16:28 | 19:33 | 20:19 | 21:14 | |
| 2026-04-29 | 04:55 | 05:41 | 12:38 | 16:28 | 19:34 | 20:20 | 21:16 | |
| 2026-04-30 | 04:54 | 05:40 | 12:38 | 16:28 | 19:35 | 20:22 | 21:17 |




