Müsəlmanlar

İyul ayı namaz vaxtları (Bakı)

Tarix Sübh

(Giriş)

Sübh

(Çıxış)

Günorta İkindi Axşam Gecə Gecə namazın

çıxışı

2026-07-01 04:20 05:12 12:45 16:44 20:16 21:08 22:18
2026-07-02 04:21 05:13 12:45 16:44 20:16 21:08 22:17
2026-07-03 04:21 05:13 12:45 16:44 20:16 21:08 22:17
2026-07-04 04:22 05:14 12:45 16:44 20:16 21:08 22:17
2026-07-05 04:23 05:15 12:45 16:44 20:15 21:07 22:16
2026-07-06 04:23 05:15 12:46 16:45 20:15 21:07 22:15
2026-07-07 04:24 05:16 12:46 16:45 20:15 21:07 22:15
2026-07-08 04:25 05:16 12:46 16:45 20:15 21:06 22:14
2026-07-09 04:26 05:17 12:46 16:45 20:14 21:06 22:13
2026-07-10 04:26 05:18 12:46 16:45 20:14 21:05 22:13
2026-07-11 04:27 05:18 12:46 16:45 20:13 21:05 22:12
2026-07-12 04:28 05:19 12:47 16:45 20:13 21:04 22:11
2026-07-13 04:29 05:20 12:47 16:45 20:12 21:04 22:10
2026-07-14 04:30 05:21 12:47 16:45 20:12 21:03 22:09
2026-07-15 04:31 05:21 12:47 16:45 20:11 21:02 22:08
2026-07-16 04:32 05:22 12:47 16:45 20:11 21:01 22:07
2026-07-17 04:32 05:23 12:47 16:45 20:10 21:01 22:06
2026-07-18 04:33 05:24 12:47 16:45 20:10 21:00 22:05
2026-07-19 04:34 05:25 12:47 16:45 20:09 20:59 22:04
2026-07-20 04:35 05:25 12:47 16:44 20:08 20:58 22:02
2026-07-21 04:36 05:26 12:47 16:44 20:07 20:57 22:01
2026-07-22 04:37 05:27 12:47 16:44 20:07 20:56 22:00
2026-07-23 04:38 05:28 12:47 16:44 20:06 20:55 21:59
2026-07-24 04:39 05:29 12:47 16:44 20:05 20:54 21:57
2026-07-25 04:41 05:30 12:47 16:44 20:04 20:53 21:56
2026-07-26 04:42 05:31 12:47 16:43 20:03 20:52 21:54
2026-07-27 04:43 05:32 12:47 16:43 20:02 20:51 21:53
2026-07-28 04:44 05:32 12:47 16:43 20:02 20:50 21:51
2026-07-29 04:45 05:33 12:47 16:43 20:01 20:49 21:50
2026-07-30 04:46 05:34 12:47 16:42 20:00 20:48 21:48
2026-07-31 04:47 05:35 12:47 16:42 19:59 20:47 21:47
©