| Tarix | Sübh (Giriş) | Sübh (Çıxış) | Günorta | İkindi | Axşam | Gecə | Gecə namazın sonu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 04:52 | 05:39 | 12:38 | 16:29 | 19:36 | 20:23 | 21:19 | |
| 2026-05-02 | 04:51 | 05:37 | 12:38 | 16:29 | 19:37 | 20:24 | 21:20 | |
| 2026-05-03 | 04:50 | 05:36 | 12:38 | 16:29 | 19:39 | 20:25 | 21:22 | |
| 2026-05-04 | 04:48 | 05:35 | 12:38 | 16:30 | 19:40 | 20:26 | 21:23 | |
| 2026-05-05 | 04:47 | 05:34 | 12:38 | 16:30 | 19:41 | 20:27 | 21:25 | |
| 2026-05-06 | 04:46 | 05:33 | 12:38 | 16:30 | 19:42 | 20:29 | 21:26 | |
| 2026-05-07 | 04:44 | 05:31 | 12:38 | 16:30 | 19:43 | 20:30 | 21:28 | |
| 2026-05-08 | 04:43 | 05:30 | 12:37 | 16:31 | 19:44 | 20:31 | 21:29 | |
| 2026-05-09 | 04:42 | 05:29 | 12:37 | 16:31 | 19:45 | 20:32 | 21:31 | |
| 2026-05-10 | 04:40 | 05:28 | 12:37 | 16:31 | 19:46 | 20:33 | 21:32 | |
| 2026-05-11 | 04:39 | 05:27 | 12:37 | 16:31 | 19:47 | 20:34 | 21:34 | |
| 2026-05-12 | 04:38 | 05:26 | 12:37 | 16:32 | 19:48 | 20:36 | 21:35 | |
| 2026-05-13 | 04:37 | 05:25 | 12:37 | 16:32 | 19:49 | 20:37 | 21:37 | |
| 2026-05-14 | 04:36 | 05:24 | 12:37 | 16:32 | 19:50 | 20:38 | 21:38 | |
| 2026-05-15 | 04:34 | 05:23 | 12:37 | 16:32 | 19:51 | 20:39 | 21:40 | |
| 2026-05-16 | 04:33 | 05:22 | 12:37 | 16:33 | 19:51 | 20:40 | 21:41 | |
| 2026-05-17 | 04:32 | 05:21 | 12:37 | 16:33 | 19:52 | 20:41 | 21:43 | |
| 2026-05-18 | 04:31 | 05:20 | 12:37 | 16:33 | 19:53 | 20:42 | 21:44 | |
| 2026-05-19 | 04:30 | 05:20 | 12:37 | 16:34 | 19:54 | 20:44 | 21:46 | |
| 2026-05-20 | 04:29 | 05:19 | 12:37 | 16:34 | 19:55 | 20:45 | 21:47 | |
| 2026-05-21 | 04:28 | 05:18 | 12:38 | 16:34 | 19:56 | 20:46 | 21:49 | |
| 2026-05-22 | 04:27 | 05:17 | 12:38 | 16:34 | 19:57 | 20:47 | 21:50 | |
| 2026-05-23 | 04:26 | 05:16 | 12:38 | 16:35 | 19:58 | 20:48 | 21:52 | |
| 2026-05-24 | 04:26 | 05:16 | 12:38 | 16:35 | 19:59 | 20:49 | 21:53 | |
| 2026-05-25 | 04:25 | 05:15 | 12:38 | 16:35 | 20:00 | 20:50 | 21:54 | |
| 2026-05-26 | 04:24 | 05:14 | 12:38 | 16:35 | 20:01 | 20:51 | 21:56 | |
| 2026-05-27 | 04:23 | 05:14 | 12:38 | 16:36 | 20:01 | 20:52 | 21:57 | |
| 2026-05-28 | 04:23 | 05:13 | 12:38 | 16:36 | 20:02 | 20:53 | 21:58 | |
| 2026-05-29 | 04:22 | 05:13 | 12:38 | 16:36 | 20:03 | 20:54 | 22:00 | |
| 2026-05-30 | 04:21 | 05:12 | 12:38 | 16:37 | 20:04 | 20:55 | 22:01 | |
| 2026-05-31 | 04:21 | 05:12 | 12:39 | 16:37 | 20:05 | 20:56 | 22:02 |




