| Tarix | Sübh (giriş) | Sübh (Çıxış) | Günorta | İkindi | Axşam | Gecə | Gecə
Namaz sonu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 06:25 | 07:09 | 12:24 | 15:15 | 17:39 | 18:23 | 19:10 | |
| 2025-11-02 | 06:26 | 07:10 | 12:24 | 15:14 | 17:38 | 18:22 | 19:09 | |
| 2025-11-03 | 06:27 | 07:11 | 12:24 | 15:13 | 17:37 | 18:21 | 19:08 | |
| 2025-11-04 | 06:28 | 07:12 | 12:24 | 15:12 | 17:36 | 18:20 | 19:07 | |
| 2025-11-05 | 06:29 | 07:13 | 12:24 | 15:11 | 17:35 | 18:19 | 19:06 | |
| 2025-11-06 | 06:30 | 07:14 | 12:24 | 15:10 | 17:34 | 18:18 | 19:05 | |
| 2025-11-07 | 06:31 | 07:15 | 12:25 | 15:09 | 17:33 | 18:17 | 19:04 | |
| 2025-11-08 | 06:33 | 07:17 | 12:25 | 15:08 | 17:32 | 18:16 | 19:03 | |
| 2025-11-09 | 06:34 | 07:18 | 12:25 | 15:08 | 17:31 | 18:15 | 19:02 | |
| 2025-11-10 | 06:35 | 07:19 | 12:25 | 15:07 | 17:30 | 18:14 | 19:01 | |
| 2025-11-11 | 06:36 | 07:20 | 12:25 | 15:06 | 17:29 | 18:13 | 19:00 | |
| 2025-11-12 | 06:37 | 07:21 | 12:25 | 15:05 | 17:28 | 18:12 | 19:00 | |
| 2025-11-13 | 06:38 | 07:22 | 12:25 | 15:05 | 17:27 | 18:11 | 18:59 | |
| 2025-11-14 | 06:39 | 07:24 | 12:25 | 15:04 | 17:26 | 18:11 | 18:58 | |
| 2025-11-15 | 06:40 | 07:25 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:10 | 18:57 | |
| 2025-11-16 | 06:41 | 07:26 | 12:26 | 15:03 | 17:24 | 18:09 | 18:57 | |
| 2025-11-17 | 06:42 | 07:27 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:08 | 18:56 | |
| 2025-11-18 | 06:43 | 07:28 | 12:26 | 15:01 | 17:23 | 18:08 | 18:56 | |
| 2025-11-19 | 06:44 | 07:29 | 12:26 | 15:01 | 17:22 | 18:07 | 18:55 | |
| 2025-11-20 | 06:45 | 07:31 | 12:26 | 15:00 | 17:21 | 18:07 | 18:55 | |
| 2025-11-21 | 06:46 | 07:32 | 12:27 | 15:00 | 17:21 | 18:06 | 18:54 | |
| 2025-11-22 | 06:47 | 07:33 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:06 | 18:54 | |
| 2025-11-23 | 06:48 | 07:34 | 12:27 | 14:59 | 17:20 | 18:05 | 18:53 | |
| 2025-11-24 | 06:49 | 07:35 | 12:28 | 14:59 | 17:19 | 18:05 | 18:53 | |
| 2025-11-25 | 06:50 | 07:36 | 12:28 | 14:58 | 17:19 | 18:04 | 18:52 | |
| 2025-11-26 | 06:51 | 07:37 | 12:28 | 14:58 | 17:18 | 18:04 | 18:52 | |
| 2025-11-27 | 06:52 | 07:38 | 12:28 | 14:58 | 17:18 | 18:04 | 18:52 | |
| 2025-11-28 | 06:53 | 07:39 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:03 | 18:52 | |
| 2025-11-29 | 06:54 | 07:40 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:03 | 18:51 | |
| 2025-11-30 | 06:55 | 07:41 | 12:29 | 14:57 | 17:17 | 18:03 | 18:51 |




